دفع آمن مضمون

| Nominal Diameter (DN) | Inch | Thread Diameter(mm) | Thread Type | Material | Voltage | Type | Max. Pressure | Working Temperature | Applicable Medium | Flow Direction |
| DN08 | 1/4 | 12 | G Thread | Brass | DC 12V | Normal Closed (NC) | 0.8Mpa | -5~80 ℃ | Air, Water, Oil, Gas | One Way |
| DN10 | 3/8 | 15 | ||||||||
| DN15 | 1/2 | 20 | 1.0MPa | |||||||
| DN20 | 3/4 | 25 | ||||||||
| DN25 | 1 | 30 | ||||||||
| DN32 | 1-1/4 | 40 | ||||||||
| DN40 | 1-1/2 | 46 | ||||||||
| DN50 | 2 | 57 |










احصل على آخر أخبار العلامة التجارية وخصم 15% على طلبك الأول.