सुरक्षित चेकआउट ग्यारेन्टी

| Input voltage | Electricity | Accessibility power | Speed of melt tin |
| 19V | ≥2.38A | 45W | 9S |
| 20V | ≥2.50A | 50W | 9S |
| 21V | ≥2.63A | 55W | 8S |
| 22V | ≥2.75A | 61W | 8S |
| 23V | ≥2.88A | 66W | 8S |
| 24V | ≥3.00A | 72W | 7S |






नवीनतम ब्रान्ड समाचार र तपाईंको पहिलो अर्डरमा 15% छुट प्राप्त गर्न।