Back Share

Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

  • gift Roymall C.o.
  • amazon
  • $464.99 /$853.99
    4.81244
    Shipping to: United States
    Express: 7-12 business days
    Standard: 15-25 business days
    $699.99 /$853.99
    • *Name:

    • *Email:

    • *Phone:

    • *Quantity:

    • *Content:

    • Attachment:

      Supports JPG, JPEG, PNG, PDF, EXCEL, WORD, RAR, ZIP, 7z formats

    安全なチェックアウト

    無料ギフト
    購入ごとに無料ギフト
    配送ポリシー
    9.9ドル以上の注文で標準配送無料
    返品ポリシー
    返品は商品受領日から40日以内に受け付けます。カスタマイズ商品は返品または交換できません。Eギフトカードで購入した商品は交換のみ可能で、返金は適用されません。

    無料ギフト

    Roymallへようこそ、プレミアムデパートメントストアギフトを購入するための専門ウェブサイトです。私たちはあなたのサポートを高く評価し、感謝の気持ちを込めて、購入ごとに特別な無料ギフトをお届けします。私たちと一緒にショッピングを楽しむことで、ライフスタイルを向上させる高品質な製品を楽しむだけでなく、注文ごとに特別な無料ギフトも受け取ることができます。 私たちのコレクションを探索して、完璧なギフトを見つける準備はできましたか?プレミアムデパートメントストアアイテムのセレクションを閲覧し、注文をして、購入品と一緒に無料ギフトが届くのを楽しみにしてください。

    配送ポリシー

    注文を受領後、商品を安全にお届けするために努めます。配送詳細は確認メールに記載されます。ほとんどの場合、注文は2日以内に処理されます。特別な状況下では、以下のように遅れることがあります:土曜日、日曜日、または祝日に注文をした場合、2日遅れます。通常、飛行機の遅延やその他の環境要因の影響を受けない場合、5〜7営業日(月曜日から金曜日)かかります。私たちの配送サービスは世界中に及ぶため、配送時間はあなたの場所によって異なります。遠隔地や国の場合は数日かかる場合がありますので、お待ちください。

    1. 返品・交換ポリシー

    私たちはroymall.comで購入した商品のみ受け付けます。地元のディストリビューターや他の小売店で購入した商品は返品できません。 最終販売商品や無料ギフトは返品できません。返品の対象となるためには、商品は未使用で受け取ったときと同じ状態でなければなりません。また、元のパッケージに入っている必要があります。返品手順を受け取った後、返品商品をパッケージに詰めて地元の郵便局または別の宅配業者に渡してください。
    返品または交換商品を受け取った後、3〜5営業日以内に処理します。返金は自動的に元の支払い方法に反映されます。カスタムサイズ、カスタムカラー、カスタムプリントなどのカスタム製品は返品または交換できません。さらにヘルプが必要な場合は、お問い合わせください。 service@roymall.com またはWhatsapp: +447549870296

    2.返金ポリシー

    返品パッケージを受け取り、確認した後、全額返金または100%ストアクレジットを受け取ります。返金は自動的に元の支払い方法に反映されます。 配送料や関税、手数料は返金対象外です。パッケージが発送された後、追加の配送料は返金できません。これらの費用を支払う責任があり、私たちはそれらを免除または返金することはできません。返品商品を受け取り、確認した後、返品商品を受け取ったことを通知するメールを送信します。また、返金の承認または拒否についても通知します。返金プロセスに関する問題がある場合は、お問い合わせください。 service@roymall.com またはWhatsapp: +447549870296

    Specification:

    Model

    Ulefone Armor 26 Ultra Walkie-Talkie Version

    Network

    2G: GSM: B2/3/5/8

    CDMA: BC0/BC1/BC10

    3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19

    4G: LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19 20/25/26/28A/28B/66/71

    LTE-TDD: B34/38/39/40/41

    5G: NR Sub6: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79

    *Not compatible with AT&T, Cricket, Sprint,Verizon, Boost Mobile

    SIM Card Slots: Dual SIM Card Dual Standby (Nano SIM), 1 Nano-SIM+ 1 Nano-SIM+ 1 TF card

    Click Here for network frequency of your country. Please check with your carrier / provider before purchasing this item.

    Hardware

    OS: Android 13

    CPU: MediaTek Dimensity 8020 (MT6891) with 5G Octa-core, 2 x Arm Cortex-A78 2.6GHz, 6 x Arm Cortex-A55 2.0GHz, up to 2.6GHz

    GPU: Arm Mali-G77 MC9, up to 836MHz

    RAM: 24GB = 12GB LPDDR4X +12GB virtual RAM (The virtual RAM can be activated in Settings at your will.)

    ROM: 512GB UFS3.1

    Card Extend: Supports an external TF card up to 2TB (VFAT)

    Display

    Display Size: 6.78 inch 20.5:9 Punch-hole Screen

    Type: FHD+ All-screen LCD Multi-Touch display with IPS technology

    Refresh rate: 120Hz

    Resolution: 1080 x 2460 pixels, 396PPI

    Color Depth: 8bit, 16.7M

    Multitouch: 10 points

    Rear Camera

    Main Camera: 200MP + 50MP + 64MP + 3.2x Optical Zoom

    200MP Main Camera, 1/1.4"" Ultra-large Lens

    HP3 sensor, 0.56μm, 7 piece lens, FOV 84.7°, u0192/1.79 large aperture, EIS

    50MP Ultra Wide-angle Camera

    Hi5022Q sensor, FOV 117.3°, u0192/2.2 large aperture, EIS

    64MP Night Vision Camera

    OV64B sensor, u0192/1.79 large aperture

    3.2X Optical Zoom Telephoto Lens

    3.2X-30X focal length, ZOOM-EIS

    Photo resolution: up to 12240x16320 pixels

    Video resolution: up to 4K

    4 LED Flash

    Rear camera photography features:

    Normal mode, Night Vision Mode, Film Mode, 200MP Mode, Night Mode, Gif, Portrait, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time Lapse, Macro, Intelligent Scanning, HDR, Filters, AI scene detection, Location info, Brand watermark, Camera mute, Touch shooting, Self timer, Grid line, Volume key feature, Anti flicker, Long Press

    Rear camera video features:

    4K recording 30fps

    1080P recording 30fps

    720P recording 30fps

    480P recording 30fps

    Front Camera

    Front Camera: 50MP selfie camera

    1.0u00b5m, 5 piece lens, FOV 80.4°, u0192/2.25 large aperture

    Front camera photography features:

    Normal mode, Film, Gif, Portrait, Filters, Location info, Brand watermark, Mirror, Camera mute, Touch shooting, Self timer, Grid line, Volume key feature, Anti flicker

    Front camera video features:

    1080P recording 30fps

    720P recording 30fps

    480P recording 30fps

    Language

    Indonesian, Malay, Catalan, Czech, Danish, German, Estonian, English, Spanish, Filipino, French, Croatian, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Finnish, Swedish, Vietnamese, Greek, Turkish, Bulgarian, Russian, Serb, Ukrainian, Armenian, Hebrew, Urdu, Arabic, Persian, Hindi, Bengali, Thai, Korean, Burmese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese

    Battery & Charging

    Battery: 15600mAh(typ), Built in lithium-ion polymer battery

    *Rated capacity 7800mAh with high voltage 7.74V is equivalent to 15600mAh capacity.

    Fast Charging: 120W Fast Charging, 20V/6A

    Dock Charging: Support, 33W

    Reverse Charging: Support

    Charge Interface: USB Type-C, USB 2.0

    Charger Type: EU Type

    Walkie-talkie Digital-analog Intercom

    Supports DMR

    Transmitted Power: Max. 4W

    Intercom Channel: 251

    UHF Band:

    Frequency Range: 400MHz-480MHz

    Operating Range: 0-22KM

    Advantages: Better penetration,more clear talk

    VHF Band:

    Frequency Range: 136MHz-174MHz

    Operating Range: 0-30KM

    Advantages: Farther coverage,less signal attenuation

    Other Features

    WIFI: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G/5G, WiFi 6
    VoLTE: Whether you can use VoLTE depends on the local carriers, because not all of the the local carriers can support this function.

    bluetooth: BT5.1
    Navigation and positioning: GPS (L1+L5 Dual Band), GLONASS, Galileo, BEIDOU, QZSS, Digital Compass

    Sensor: Proximity sensor, Gravity sensor, Light sensor, Acceleration sensor, Geomagnetic sensor, Gyro sensor, Coulomb counter, Pedometer, Air pressure sensor, Infrared sensor, NFC, Side-Mounted Fingerprint, Face Unlock, OTG

    Material: PC

    FM: Support, headset-free FM radio

    Cell Broadcast: Support

    Headphone Interface: 3.5mm

    Underwater Camera: Support

    Gloves Mode: Support

    Expansion Connector: uSmart Expansion Connector, supporting uSmart series accessories.

    Rugged: Splash, Water and Dust Resistant, Rated IP68 (maximum depth of 2.0 metres up to 30 minutes) under IEC standard 60529, Rated IP69K under IEC standard 60529, MIL-STD-810H Certification

    Speaker: 1, Smart PA: AW88394, Max 121dB

    Notification Light: Support, tri-color light, red/green/blue, Supports charging prompt

    Battery Status Light: Support

    Size & Weight

    Product Size: 179 x 83 x 25.5 mm

    Product Weight: 600g

    Packing List

    1 x Ulefone Armor 26 Ultra Walkie-Talkie Smartphone

    2 x Detachable Antenna (UHF+VHF )

    1 x Type-C to Type-C Data cable (100cm)

    1 x Protective Film (Pre-installed)

    1 x Tempered Glass Screen Protector

    1 x EU Charger (100~240V /EU plug)

    1 x SIM Needle

    1 x Lanyard

    Reviews(6)
    4.70
    See All Reviews
    Description

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    Ulefone Armor 26 Ultra トランシーバー 5G 200MP クアッドカメラ 64MP ナイトビジョン 121dB サンダースピーカー 15600mAh 120W 急速充電 24GB 512GB Dimensity 8020 NFC 6.78インチ 120Hz IP68 IP69K 防水 頑丈なスマートフォン

    You also Interesting

    最新のブランドニュースと初回注文15%オフを入手する。

    QQ好友QQ空间新浪微博微信朋友圈百度贴吧复制链接
    取消