安全なチェックアウト

| Size | Model | Diameter of Head (mm) | Diameter of Shank (mm) | Blade Length (mm) | Total Length (mm) |
| 1mm | 1.0*D4*50L | 1 | 4 | 4 | 50 |
| 2mm | 2.0*D4*50L | 2 | 4 | 8 | 50 |
| 3mm | 3.0*D4*50L | 3 | 4 | 13 | 50 |
| 5mm | 5.0*D5*60L | 5 | 5 | 25 | 60 |
| 6mm | 6.0*D6*65L | 6 | 6 | 28 | 65 |
| 7mm | 7.0*D7*74L | 7 | 7 | 34 | 74 |









最新のブランドニュースと初回注文15%オフを入手する。