安全なチェックアウト

| Diameter of Head (mm) | Diameter of Shank (mm) | Blade Length (mm) | Total Length (mm) |
| 1 | 4 | 3 | 50 |
| 1.5 | 4 | 4 | 50 |
| 2 | 4 | 6 | 50 |
| 2.5 | 4 | 8 | 50 |
| 3 | 4 | 8 | 50 |
| 4 | 4 | 10 | 50 |
| 5 | 6 | 13 | 50 |
| 6 | 6 | 15 | 50 |
| 8 | 8 | 20 | 60 |
| 10 | 10 | 25 | 75 |
,
,
,
,
,
,
,
最新のブランドニュースと初回注文15%オフを入手する。