安全なチェックアウト

Specifications:
Function | Range | Accuracy |
AC/DC Current | 60A/600A | +-(2.5%+10) |
DC voltage | 600mV/6V/60V/600V | +-(0.8%+5) |
AC voltage | 6V/60V/600V | +-(1.0%+5) |
Resistance | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | +-(0.8%+3) |
Capacitor | 10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1mF/60mF | +-(2.5%+20) |
Temperature | (0~250)℃ | - |
Frequency | 10Hz/100Hz/1kHz/20kHz | +-(1%+5) |
Diode:yes | NCV:yes | Line on/off:yes |
date:yes | Auto:yes |
|
Package included:
1 x PN103 Clamp meter
1 x Test pen
1 x Temperature probe
1 x Instruction manual






最新のブランドニュースと初回注文15%オフを入手する。