安全なチェックアウト

Function | Range | Resolution | Accuracy |
DC voltage | 0.5-999.9V | 0.001-1V | ± (0.5% reading + 3 digits) |
mA DC voltage | 0-600mV | 0.001-1V | ± (0.5% reading + 3 digits) |
AC voltage | 0.5-999.9V | 0.001-1V | ± (0.8% reading + 5 digits) |
mA AC voltag | 0-600mV | 0.001-1V | ± (0.8% reading + 5 digits) |
DC current | 20mA-10A | 1mA-0.01A | ± (1.0% reading + 5 digits) |
AC current | 20mA-10A | 1mA-0.01A | ± (1.0% reading + 8 digits) |
Frequency | 40Hz-1000Hz | 0.1Hz-1Hz | ± (1.0% reading + 5 digits) |
Capacitance | 9.999nF-99.99mF | 0.001nF-0.01mF | ± (2.5% reading + 20 digits) |
Resistance | 999.9Ω-99.99MΩ | 0.1Ω-0.01MΩ | ± (0.8% reading + 3 digits) |
Temperature | -40-1832°F | 1°F | ± (1.0% of reading + 3°F) |
Temperature | -40-1000°C | 1°C | ± (1.0% reading+3°C) |



















最新のブランドニュースと初回注文15%オフを入手する。