Back Share

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

  • gift Roymall C.o.
  • amazon
  • $505.99 /$853.99
    4.62117
    Shipping to: United States
    Express: 7-12 business days
    Standard: 15-25 business days
    $699.99 /$853.99
    • *Name:

    • *Email:

    • *Phone:

    • *Quantity:

    • *Content:

    • Attachment:

      Supports JPG, JPEG, PNG, PDF, EXCEL, WORD, RAR, ZIP, 7z formats

    Axɔ si wòkpɔ

    Dɔwɔnuku Xɔse
    Dɔwɔnuku xɔse si wòaxɔ
    Dɔwɔwɔ Kɔkɔe
    Dɔwɔwɔ xɔse si wòaxɔ $9.9 kple
    Dɔwɔwɔ Kɔkɔe
    Dɔwɔnukuwo si wòaxɔ 40 ŋkeke me. Dɔwɔnuku si wòkpɔ mele anyi o. Dɔwɔnuku si wòaxɔ kaati mele anyi o.

    Dɔwɔnuku Xɔse

    Wòe nànye Roymall, wò dɔwɔnuku si wòkpɔ. Mía ɖe dɔwɔnuku siwo katã wɔna na dzigbeŋkeke, srɔ̃ɖeŋku, dɔwɔwɔ dziɖuɖu kple bubuwo. Kpɔe mía dɔwɔnukuwo na nya yeye siwo katã wɔna kple Roymall Dɔwɔnuku. Wòe nànye Roymall, wò dɔwɔnuku si wòkpɔ. Mía ɖe dɔwɔnuku siwo katã wɔna na dzigbeŋkeke, srɔ̃ɖeŋku, dɔwɔwɔ dziɖuɖu kple bubuwo. Kpɔe mía dɔwɔnukuwo na nya yeye siwo katã wɔna kple Roymall Dɔwɔnuku.

    Dɔwɔwɔ Kɔkɔe

    Wòe nànye Roymall, wò dɔwɔnuku si wòkpɔ. Mía ɖe dɔwɔnuku siwo katã wɔna na dzigbeŋkeke, srɔ̃ɖeŋku, dɔwɔwɔ dziɖuɖu kple bubuwo. Kpɔe mía dɔwɔnukuwo na nya yeye siwo katã wɔna kple Roymall Dɔwɔnuku.Wòe nànye Roymall, wò dɔwɔnuku si wòkpɔ. Mía ɖe dɔwɔnuku siwo katã wɔna na dzigbeŋkeke, srɔ̃ɖeŋku, dɔwɔwɔ dziɖuɖu kple bubuwo. Kpɔe mía dɔwɔnukuwo na nya yeye siwo katã wɔna kple Roymall Dɔwɔnuku.Wòe nànye Roymall, wò dɔwɔnuku si wòkpɔ. Mía ɖe dɔwɔnuku siwo katã wɔna na dzigbeŋkeke, srɔ̃ɖeŋku, dɔwɔwɔ dziɖuɖu kple bubuwo. Kpɔe mía dɔwɔnukuwo na nya yeye siwo katã wɔna kple Roymall Dɔwɔnuku.Wòe nànye Roymall, wò dɔwɔnuku si wòkpɔ. Mía ɖe dɔwɔnuku siwo katã wɔna na dzigbeŋkeke, srɔ̃ɖeŋku, dɔwɔwɔ dziɖuɖu kple bubuwo. Kpɔe mía dɔwɔnukuwo na nya yeye siwo katã wɔna kple Roymall Dɔwɔnuku.

    1. Dɔwɔwɔ Kɔkɔe

    Wòe nànye Roymall, wò dɔwɔnuku si wòkpɔ. Mía ɖe dɔwɔnuku siwo katã wɔna na dzigbeŋkeke, srɔ̃ɖeŋku, dɔwɔwɔ dziɖuɖu kple bubuwo. Kpɔe mía dɔwɔnukuwo na nya yeye siwo katã wɔna kple Roymall Dɔwɔnuku. Wòe nànye Roymall, wò dɔwɔnuku si wòkpɔ. Mía ɖe dɔwɔnuku siwo katã wɔna na dzigbeŋkeke, srɔ̃ɖeŋku, dɔwɔwɔ dziɖuɖu kple bubuwo. Kpɔe mía dɔwɔnukuwo na nya yeye siwo katã wɔna kple Roymall Dɔwɔnuku. Wòe nànye Roymall, wò dɔwɔnuku si wòkpɔ. Mía ɖe dɔwɔnuku siwo katã wɔna na dzigbeŋkeke, srɔ̃ɖeŋku, dɔwɔwɔ dziɖuɖu kple bubuwo. Kpɔe mía dɔwɔnukuwo na nya yeye siwo katã wɔna kple Roymall Dɔwɔnuku.Wòe nànye Roymall, wò dɔwɔnuku si wòkpɔ. Mía ɖe dɔwɔnuku siwo katã wɔna na dzigbeŋkeke, srɔ̃ɖeŋku, dɔwɔwɔ dziɖuɖu kple bubuwo. Kpɔe mía dɔwɔnukuwo na nya yeye siwo katã wɔna kple Roymall Dɔwɔnuku.
    Wòe nànye Roymall, wò dɔwɔnuku si wòkpɔ. Mía ɖe dɔwɔnuku siwo katã wɔna na dzigbeŋkeke, srɔ̃ɖeŋku, dɔwɔwɔ dziɖuɖu kple bubuwo. Kpɔe mía dɔwɔnukuwo na nya yeye siwo katã wɔna kple Roymall Dɔwɔnuku.Wòe nànye Roymall, wò dɔwɔnuku si wòkpɔ. Mía ɖe dɔwɔnuku siwo katã wɔna na dzigbeŋkeke, srɔ̃ɖeŋku, dɔwɔwɔ dziɖuɖu kple bubuwo. Kpɔe mía dɔwɔnukuwo na nya yeye siwo katã wɔna kple Roymall Dɔwɔnuku.Wòe nànye Roymall, wò dɔwɔnuku si wòkpɔ. Mía ɖe dɔwɔnuku siwo katã wɔna na dzigbeŋkeke, srɔ̃ɖeŋku, dɔwɔwɔ dziɖuɖu kple bubuwo. Kpɔe mía dɔwɔnukuwo na nya yeye siwo katã wɔna kple Roymall Dɔwɔnuku.

    2.Dɔwɔwɔ Kɔkɔe

    Wòe nànye Roymall, wò dɔwɔnuku si wòkpɔ. Mía ɖe dɔwɔnuku siwo katã wɔna na dzigbeŋkeke, srɔ̃ɖeŋku, dɔwɔwɔ dziɖuɖu kple bubuwo. Kpɔe mía dɔwɔnukuwo na nya yeye siwo katã wɔna kple Roymall Dɔwɔnuku. Wòe nànye Roymall, wò dɔwɔnuku si wòkpɔ. Mía ɖe dɔwɔnuku siwo katã wɔna na dzigbeŋkeke, srɔ̃ɖeŋku, dɔwɔwɔ dziɖuɖu kple bubuwo. Kpɔe mía dɔwɔnukuwo na nya yeye siwo katã wɔna kple Roymall Dɔwɔnuku.Wòe nànye Roymall, wò dɔwɔnuku si wòkpɔ. Mía ɖe dɔwɔnuku siwo katã wɔna na dzigbeŋkeke, srɔ̃ɖeŋku, dɔwɔwɔ dziɖuɖu kple bubuwo. Kpɔe mía dɔwɔnukuwo na nya yeye siwo katã wɔna kple Roymall Dɔwɔnuku.Wòe nànye Roymall, wò dɔwɔnuku si wòkpɔ. Mía ɖe dɔwɔnuku siwo katã wɔna na dzigbeŋkeke, srɔ̃ɖeŋku, dɔwɔwɔ dziɖuɖu kple bubuwo. Kpɔe mía dɔwɔnukuwo na nya yeye siwo katã wɔna kple Roymall Dɔwɔnuku.

    Specification:

    Model

    Blackview BL9000 PRO 5G

    Network

    2G: GSM 850/900/1800/1900 (B2/B3/B5/B8)

    3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19

    CDMA: BC0/BC1/BC10

    4G: LTE_FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66

    LTE-TDD: B34/38/39/40/41

    5G: N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79

    SIM Card Slots: Dual SIM Card Dual Standby (Nano SIM), Dual Nano-SIM Card

    Click Here for network frequency of your country. Please check with your carrier / provider before purchasing this item.

    Hardware

    OS: DokeOS 4.0 Based on Android 14

    CPU: MediaTek Dimensity 8020 (6nm), Octa-core, Up to 2.6GHz, ARM Cortex-A78 cores @ 2.6GHz*4, ARM Cortex-A55 cores @ 2.0GHz*4

    GPU: ARM G77 MC9 836MHz

    RAM: 36GB RAM = 12GB LPDDR4X +24GB virtual RAM (The virtual RAM can be activated in Settings at your will.)

    ROM: 512GB, UFS 3.1

    Card Extend: Not Support

    Display

    Display Size: 6.78 inch 20:9 Display

    Refresh rate: 120Hz

    Touch sampling rate: 240Hz

    Resolution: 1080*2460 pixels FHD+, 396PPI

    Brightness: Max to 500cd/m2

    Multitouch: 10 points

    Rear Camera

    Main Camera: 50MP + 13MP Camera

    50MP Main Camera

    - S5KGN5SP03-FGX9 sensor, 1/ 1.57 inch, AF, F.NO 1.88

    13MP Ultra-wide & Ultra-macro Camera

    - S5KGN5SP03-FGX9 sensor, 1/ 3.06 inch, AF, F.NO 2.2

    Rear Flash

    Front Camera

    Front Camera: 50MP selfie camera

    - Hi-5022Q, F.NO 2.45, FF, 1/ 2.8 inch

    Language

    Indonesian, Malay, Catalan, Czech, Danish, German, Estonian, English, Spanish, Filipino, French, Croatian, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Finnish, Swedish, Vietnamese, Greek, Turkish, Bulgarian, Russian, Serb, Ukrainian, Armenian, Hebrew, Urdu, Arabic, Persian, Hindi, Bengali, Thai, Korean, Burmese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese

    Battery & Charging

    Battery: 8800mAh(typ), Built in lithium-ion polymer battery

    Fast Charge: 120W Fast Charging

    Charge Interface: USB Type-C, USB 3.0

    Charger Type: EU Type

    Other Features

    WIFI: WiFi 6, 2.4/5GHz (802.11a/b/g/n/ac/ax)

    VoLTE: Whether you can use VoLTE depends on the local carriers, because not all of the the local carriers can support this function.

    bluetooth: BT5.1

    Navigation: GPS+Beidou+Glonass+Galileo

    Sensor: G/P/L-sensor, Gyroscope, Magnetic, Air pressure sensor, fingerprint, Coulomb Counter, NFC, OTG

    FM: Support

    Glove Mode: Yes

    Headphone Interface: Type-C

    Rugged Rating: MIL-STD-810H &IP68 & IP69K Waterproofness

    RGB: Yes

    Speaker: Dual Harman Kardon Smart-PA Speakers, Sound By Harman AudioEFX®

    Thermal Imaging: FLIRe Lepton 3.5,160x120 Thermal Resolution, MyFLIR® Pro Support

    Size & Weight

    Product Size: 179.5*82.6*17MM

    Product Weight: 412g

    Packing List

    1 x Blackview BL9000 PRO 5G Smartphone

    1 x Type-C Cable

    1 x Protective Film (Pre-installed)

    1 x EU Charger (100~240V /EU plug), 120W

    Reviews(5)
    5.00
    • Abigail
      5.0
      So far this phone has saved me from giving up my phone to my daughter.
    • Yvette
      5.0
      Outstanding phone, many really nice features for a great price.
    See All Reviews
    Description

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

    Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

