دفع آمن مضمون

| Radius (mm) | Diameter of Shank (mm) | Blade Length (mm) | Total Length (mm) |
| R0.5 | 4mm | 3 | 50 |
| R0.75 | 4mm | 4 | 50 |
| R1 | 4mm | 6 | 50 |
| R1.25 | 4mm | 8 | 50 |
| R1.5 | 4mm | 8 | 50 |
| R2 | 4mm | 10 | 50 |
| R2.5 | 6mm | 13 | 50 |
| R3 | 6mm | 15 | 50 |
| R4 | 8mm | 20 | 60 |
| R5 | 10mm | 25 | 75 |
,
,
,
,
,
احصل على آخر أخبار العلامة التجارية وخصم 15% على طلبك الأول.