دفع آمن مضمون

| 3.7V | 4.2V | |
| Operating Speed (at no load) | 0.07± 0.01S/60° | 0.05± 0.01S/60° |
| Running Current (at no load) | 70± 15mA | 80± 15mA |
| Stall Torque (at locked) | 0.065± 0.01Kg· cm | 0.075± 0.01Kg· cm |
| Stall Current (at locked) | 240± 30mA | 310± 30mA |
| Idle Current (at stopped) | 2± 1mA | 2± 1mA |
| Running Life (at no load) | >6000 times | >4000 times |
,
,
,
,
,
,
,
,
احصل على آخر أخبار العلامة التجارية وخصم 15% على طلبك الأول.